Son Güncelleme : 23.03.23 02:06
Adı | Satış | Piy. Değ. | Değişim |
---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $27397 | $527 MLYR | %-3.07 |
ETH Ethereum | $1738.61 | $208 MLYR | %-3.77 |
XRP Ripple | $0.425825 | $21 MLYR | %-8.72 |
USDT Tether | $1.008 | $78 MLYR | %0.98 |
BCH Bitcoin Cash | $126.19 | $2 MLYR | %-6.14 |
BSV Bitcoin SV | $35.81 | $685 MLYN | %-4.30 |
LTC Litecoin | $87.12 | $6 MLYR | %5.17 |
BNB Binance Coin | $323.88 | $50 MLYR | %-4.51 |
EOS Eos | $1.099 | $1 MLYR | %-7.78 |
XTZ Tezos | $1.12 | $1 MLYR | %-6.07 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları