Son Güncelleme : 17.01.25 08:13
Adı | Satış | Piy. Değ. | Değişim |
---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $27219 | $525 MLYR | %-2.39 |
ETH Ethereum | $1715.32 | $206 MLYR | %-2.90 |
XRP Ripple | $0.480896 | $24 MLYR | %8.85 |
USDT Tether | $1.002 | $79 MLYR | %0.16 |
BCH Bitcoin Cash | $119.56 | $2 MLYR | %-3.78 |
BSV Bitcoin SV | $35.27 | $679 MLYN | %-3.17 |
LTC Litecoin | $89.15 | $6 MLYR | %-4.05 |
BNB Binance Coin | $309.03 | $48 MLYR | %-6.08 |
EOS Eos | $1.088 | $1 MLYR | %-4.16 |
XTZ Tezos | $1.082 | $998 MLYN | %-5.27 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları