Son Güncelleme : 23.12.25 06:10
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 42,7420 TL | 42,8320 TL | %0,01 |
| EUR Euro | 50,1880 TL | 50,3980 TL | %0,19 |
| GBP Ingiliz Sterlini | 57,3000 TL | 57,6600 TL | %0,23 |
| KND Kanada Doları | 30,6990 TL | 31,3550 TL | %0,13 |
| CHF İsviçre Frangı | 53,4950 TL | 54,2930 TL | %0,34 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,2330 TL | 11,6230 TL | %0,01 |
| JPY 100 Japon Yeni | 26,9700 TL | 27,3500 TL | %0,44 |
| AUD Avusturalya Doları | 27,6460 TL | 28,4870 TL | %0,22 |
| NOK Norveç Kronu | 3,6230 TL | 3,6330 TL | %0,14 |
| DKK Danimarka Kronu | 1,3280 TL | 6,5970 TL | %0,17 |
| SEK İsveç Kronu | 3,5190 TL | 4,4390 TL | %0,16 |
| SEK İsveç Kronu | 3,5190 TL | 4,4390 TL | %0,16 |




Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları