Son Güncelleme : 23.06.25 16:06
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 39,6790 TL | 39,7510 TL | %0,12 |
EUR Euro | 45,3800 TL | 45,5280 TL | %-0,36 |
GBP Ingiliz Sterlini | 52,8090 TL | 53,1350 TL | %-0,32 |
KND Kanada Doları | 28,2780 TL | 29,0880 TL | %-0,26 |
CHF İsviçre Frangı | 47,9680 TL | 48,5010 TL | %0,03 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,4280 TL | 10,7440 TL | %0,12 |
JPY 100 Japon Yeni | 26,5200 TL | 26,9100 TL | %-0,77 |
AUD Avusturalya Doları | 24,5460 TL | 25,3130 TL | %-0,91 |
NOK Norveç Kronu | 3,3440 TL | 3,3540 TL | %-0,33 |
DKK Danimarka Kronu | 1,2260 TL | 5,9740 TL | %-0,37 |
SEK İsveç Kronu | 3,0670 TL | 3,9870 TL | %-0,40 |
QAR Katar Riyali | 10,4990 TL | 10,8461 TL | %0,06 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları