Son Güncelleme : 09.07.25 09:07
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,0080 TL | 40,1010 TL | %-0,05 |
EUR Euro | 46,7340 TL | 46,9480 TL | %-0,12 |
GBP Ingiliz Sterlini | 54,0350 TL | 54,4170 TL | %-0,10 |
KND Kanada Doları | 28,7250 TL | 29,5710 TL | %-0,14 |
CHF İsviçre Frangı | 49,6750 TL | 50,2640 TL | %-0,19 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,5150 TL | 10,8380 TL | %-0,06 |
JPY 100 Japon Yeni | 26,8200 TL | 27,2300 TL | %-0,33 |
AUD Avusturalya Doları | 25,3130 TL | 26,1020 TL | %-0,08 |
NOK Norveç Kronu | 3,3890 TL | 3,3990 TL | %-0,18 |
DKK Danimarka Kronu | 1,2420 TL | 6,1530 TL | %-0,13 |
SEK İsveç Kronu | 3,1620 TL | 4,0820 TL | %-0,17 |
SEK İsveç Kronu | 3,1630 TL | 4,0830 TL | %-0,15 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları