Son Güncelleme : 12.11.25 20:05
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 42,2570 TL | 42,3210 TL | %0,00 |
| EUR Euro | 48,8620 TL | 49,0310 TL | %0,08 |
| GBP Ingiliz Sterlini | 55,1500 TL | 55,5130 TL | %-0,19 |
| KND Kanada Doları | 29,6650 TL | 30,4930 TL | %0,10 |
| CHF İsviçre Frangı | 52,4480 TL | 52,9610 TL | %0,40 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,1060 TL | 11,4380 TL | %-0,01 |
| JPY 100 Japon Yeni | 26,9500 TL | 27,3200 TL | %-0,33 |
| AUD Avusturalya Doları | 26,8040 TL | 27,6150 TL | %0,20 |
| NOK Norveç Kronu | 3,5870 TL | 3,5970 TL | %-0,17 |
| DKK Danimarka Kronu | 1,3090 TL | 6,4220 TL | %0,09 |
| SEK İsveç Kronu | 3,3920 TL | 4,3120 TL | %0,12 |
| SEK İsveç Kronu | 3,3920 TL | 4,3120 TL | %0,12 |




Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları