Son Güncelleme : 08.12.23 23:07
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 28,9490 TL | 29,0310 TL | %0,26 |
EUR Euro | 31,1140 TL | 31,2650 TL | %-0,04 |
GBP Ingiliz Sterlini | 36,1000 TL | 36,3710 TL | %-0,08 |
KND Kanada Doları | 21,1310 TL | 21,5490 TL | %0,31 |
CHF İsviçre Frangı | 32,5860 TL | 32,9640 TL | %-0,23 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 7,6280 TL | 7,7620 TL | %0,25 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 7,6290 TL | 7,7630 TL | %0,26 |
JPY 100 Japon Yeni | 19,7400 TL | 19,9900 TL | %-0,60 |
JPY 100 Japon Yeni | 19,7400 TL | 19,9900 TL | %-0,60 |
AUD Avusturalya Doları | 18,2320 TL | 19,0130 TL | %-0,13 |
AUD Avusturalya Doları | 18,2330 TL | 19,0130 TL | %-0,13 |
QAR Katar Riyali | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %-100,00 |
QAR Katar Riyali | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %-100,00 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları