Son Güncelleme : 12.09.25 23:05
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 41,3830 TL | 41,5410 TL | %-0,09 |
EUR Euro | 48,3230 TL | 48,6560 TL | %-0,08 |
GBP Ingiliz Sterlini | 55,7930 TL | 56,2510 TL | %-0,21 |
KND Kanada Doları | 29,3580 TL | 30,2580 TL | %-0,17 |
CHF İsviçre Frangı | 51,3950 TL | 52,0240 TL | %-0,18 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,8760 TL | 11,2270 TL | %-0,09 |
JPY 100 Japon Yeni | 27,6100 TL | 28,0700 TL | %-0,43 |
AUD Avusturalya Doları | 26,6840 TL | 27,5420 TL | %-0,30 |
NOK Norveç Kronu | 3,5850 TL | 3,5950 TL | %-0,11 |
DKK Danimarka Kronu | 1,2850 TL | 6,3810 TL | %-0,11 |
SEK İsveç Kronu | 3,3590 TL | 4,2790 TL | %-0,23 |
SEK İsveç Kronu | 3,3590 TL | 4,2790 TL | %-0,23 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları