Son Güncelleme : 06.01.26 00:07
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 43,0650 TL | 43,1800 TL | %inf |
| EUR Euro | 50,2810 TL | 50,5170 TL | %inf |
| GBP Ingiliz Sterlini | 57,9660 TL | 58,3620 TL | %inf |
| KND Kanada Doları | 30,8580 TL | 31,5310 TL | %inf |
| CHF İsviçre Frangı | 53,7380 TL | 54,5750 TL | %inf |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,3180 TL | 11,7180 TL | %inf |
| JPY 100 Japon Yeni | 27,1500 TL | 27,5600 TL | %inf |
| JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
| AUD Avusturalya Doları | 28,0540 TL | 28,9130 TL | %inf |
| NOK Norveç Kronu | 3,6750 TL | 3,6850 TL | %inf |
| DKK Danimarka Kronu | 1,3360 TL | 6,6200 TL | %inf |
| SEK İsveç Kronu | 3,5670 TL | 4,4870 TL | %inf |




Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları