Son Güncelleme : 09.06.23 23:10
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
JPY 100 Japon Yeni | 0,0000 TL | 0,0000 TL | %nan |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları