Son Güncelleme : 19.02.25 05:15
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 36,3640 TL | 36,4320 TL | %0,07 |
EUR Euro | 37,8620 TL | 38,0160 TL | %0,09 |
GBP Ingiliz Sterlini | 45,6370 TL | 45,8710 TL | %0,13 |
KND Kanada Doları | 25,1860 TL | 25,8910 TL | %0,08 |
CHF İsviçre Frangı | 39,8860 TL | 40,2300 TL | %0,05 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 9,6330 TL | 9,9000 TL | %0,07 |
JPY 100 Japon Yeni | 23,5600 TL | 23,9000 TL | %0,00 |
AUD Avusturalya Doları | 22,3710 TL | 23,0760 TL | %0,07 |
NOK Norveç Kronu | 2,8210 TL | 2,8310 TL | %0,04 |
DKK Danimarka Kronu | 1,1020 TL | 5,0000 TL | %0,10 |
SEK İsveç Kronu | 2,9180 TL | 2,9380 TL | %0,03 |
QAR Katar Riyali | 9,4520 TL | 9,7794 TL | %0,00 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları