Son Güncelleme : 15.10.25 09:10
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 41,7620 TL | 41,8560 TL | %0,03 |
EUR Euro | 48,3940 TL | 48,6100 TL | %0,13 |
GBP Ingiliz Sterlini | 55,4310 TL | 55,8190 TL | %0,26 |
KND Kanada Doları | 29,2290 TL | 30,0650 TL | %0,08 |
CHF İsviçre Frangı | 51,6340 TL | 52,1830 TL | %0,15 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,9760 TL | 11,3120 TL | %0,02 |
JPY 100 Japon Yeni | 27,2200 TL | 27,6300 TL | %0,44 |
AUD Avusturalya Doları | 26,3600 TL | 27,1810 TL | %0,44 |
NOK Norveç Kronu | 3,5290 TL | 3,5390 TL | %0,20 |
DKK Danimarka Kronu | 1,2940 TL | 6,3640 TL | %0,14 |
SEK İsveç Kronu | 3,3250 TL | 4,2450 TL | %0,21 |
SEK İsveç Kronu | 3,3260 TL | 4,2460 TL | %0,24 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları