Son Güncelleme : 07.11.25 16:07
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 42,1420 TL | 42,2390 TL | %0,20 |
| EUR Euro | 48,6310 TL | 48,8420 TL | %0,33 |
| GBP Ingiliz Sterlini | 54,9700 TL | 55,3750 TL | %0,16 |
| KND Kanada Doları | 29,4160 TL | 30,2590 TL | %0,50 |
| CHF İsviçre Frangı | 51,8100 TL | 52,3540 TL | %0,37 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,0750 TL | 11,4160 TL | %0,20 |
| JPY 100 Japon Yeni | 27,1100 TL | 27,5100 TL | %0,07 |
| AUD Avusturalya Doları | 26,5120 TL | 27,3410 TL | %0,40 |
| NOK Norveç Kronu | 3,5500 TL | 3,5600 TL | %0,42 |
| DKK Danimarka Kronu | 1,3040 TL | 6,3950 TL | %0,36 |
| SEK İsveç Kronu | 3,3490 TL | 4,2690 TL | %0,31 |
| SEK İsveç Kronu | 3,3480 TL | 4,2680 TL | %0,28 |




Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları