Son Güncelleme : 29.04.25 12:06
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 38,3280 TL | 38,4080 TL | %-0,19 |
EUR Euro | 43,4650 TL | 43,6850 TL | %-0,46 |
GBP Ingiliz Sterlini | 51,0990 TL | 51,4020 TL | %-0,49 |
KND Kanada Doları | 27,2020 TL | 27,9880 TL | %-0,26 |
CHF İsviçre Frangı | 45,9790 TL | 46,4990 TL | %-0,81 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,0730 TL | 10,3810 TL | %-0,18 |
JPY 100 Japon Yeni | 26,4700 TL | 26,8700 TL | %-0,63 |
AUD Avusturalya Doları | 23,8170 TL | 24,5620 TL | %-0,47 |
NOK Norveç Kronu | 3,1760 TL | 3,1860 TL | %-0,31 |
DKK Danimarka Kronu | 1,1830 TL | 5,7310 TL | %-0,47 |
SEK İsveç Kronu | 3,3920 TL | 3,4120 TL | %-0,32 |
QAR Katar Riyali | 10,1474 TL | 10,4914 TL | %-0,09 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları