Son Güncelleme : 14.10.25 21:05
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 41,7630 TL | 41,8490 TL | %0,04 |
EUR Euro | 48,3500 TL | 48,5560 TL | %0,40 |
GBP Ingiliz Sterlini | 55,3490 TL | 55,7260 TL | %0,04 |
KND Kanada Doları | 29,2320 TL | 30,0620 TL | %0,04 |
CHF İsviçre Frangı | 51,5850 TL | 52,1160 TL | %0,43 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,9760 TL | 11,3110 TL | %0,04 |
JPY 100 Japon Yeni | 27,1300 TL | 27,5200 TL | %0,40 |
AUD Avusturalya Doları | 26,2690 TL | 27,0850 TL | %-0,32 |
NOK Norveç Kronu | 3,5250 TL | 3,5350 TL | %-0,42 |
DKK Danimarka Kronu | 1,2940 TL | 6,3570 TL | %0,38 |
SEK İsveç Kronu | 3,3190 TL | 4,2390 TL | %-0,14 |
SEK İsveç Kronu | 3,3190 TL | 4,2390 TL | %-0,14 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları