Son Güncelleme : 23.06.25 17:15
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 39,6790 TL | 39,7500 TL | %0,11 |
EUR Euro | 45,5670 TL | 45,7150 TL | %0,05 |
GBP Ingiliz Sterlini | 53,0580 TL | 53,3840 TL | %0,15 |
KND Kanada Doları | 28,3380 TL | 29,1530 TL | %-0,04 |
CHF İsviçre Frangı | 48,1190 TL | 48,6540 TL | %0,35 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 10,4280 TL | 10,7430 TL | %0,11 |
JPY 100 Japon Yeni | 26,6000 TL | 26,9900 TL | %-0,48 |
AUD Avusturalya Doları | 24,6720 TL | 25,4440 TL | %-0,40 |
NOK Norveç Kronu | 3,3570 TL | 3,3670 TL | %0,06 |
DKK Danimarka Kronu | 1,2270 TL | 5,9980 TL | %0,03 |
SEK İsveç Kronu | 3,0860 TL | 4,0060 TL | %0,07 |
QAR Katar Riyali | 10,4990 TL | 10,8461 TL | %0,06 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları